Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:06:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:06:43 | 0:43 | 0:32 | 0:11 | 34% | 83 | 8:38 | 15 | Arlauskas A. | ||
2 | 34 | 11:07:24 | 0:41 | 0:31 | 0:10 | 32% | 106 | 6:26 | 10 | Skabickas R. | ||
3 | 38 | 11:08:19 | 0:55 | 0:53 | 0:02 | 4% | 169 | 5:25 | 3 | Arlauskas A. | ||
4 | 36 | 11:09:04 | 0:45 | 0:34 | 0:11 | 32% | 116 | 6:27 | 5 | Kaklauskas J. | ||
5 | 41 | 11:10:01 | 0:57 | 0:47 | 0:10 | 21% | 128 | 7:25 | 3 | Paukštis D. | ||
6 | 52 | 11:11:23 | 1:22 | 1:17 | 0:05 | 6% | 208 | 6:34 | 3 | Arlauskas A. | ||
7 | 60 | 11:12:53 | 1:30 | 1:13 | 0:17 | 23% | 207 | 7:14 | 3 | Stankūnas M. | ||
8 | 62 | 11:14:19 | 1:26 | 1:12 | 0:14 | 19% | 190 | 7:32 | 9 | Arlauskas A. | ||
9 | 63 | 11:14:56 | 0:37 | 0:33 | 0:04 | 12% | 76 | 8:06 | 3 | Stankūnas M. | ||
10 | 100 | 11:15:30 | 0:34 | 0:27 | 0:07 | 26% | 88 | 6:26 | 8 | Ruzgas T. | ||
Fin | 11:15:46 | 0:16 | 0:13 | 0:03 | 23% | 39 | 6:50 | 8 | Matutis M. | |||
Rezultatas | 9:46 | 8:12 | 1:34 | 19% | 1410 | 6:55 | 4 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.