| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:07:21 | |||||||||||
| 1 | 63 | 11:28:33 | 21:12 | 4:02 | 17:10 | 426% | 389 | 54:29 | 11:18 | 20 | Pakarnis V. | |
| 2 | 71 | 11:38:21 | 9:48 | 3:31 | 6:17 | 179% | 471 | 20:48 | 1:10 | 21 | Balabanov M. | |
| 3 | 74 | 11:40:54 | 2:33 | 0:48 | 1:45 | 219% | 132 | 19:19 | 0:35 | 18 | Balabanov M. | |
| 4 | 72 | 12:01:16 | 20:22 | 2:39 | 17:43 | 669% | 416 | 48:57 | 13:52 | 20 | Balabanov M. | |
| 5 | 53 | 12:05:10 | 3:54 | 2:15 | 1:39 | 73% | 346 | 11:16 | 10 | Balabanov M. | ||
| 6 | 73 | 12:07:47 | 2:37 | 0:45 | 1:52 | 249% | 101 | 25:54 | 0:47 | 16 | Balabanov M. | |
| 7 | 100 | 12:09:21 | 1:34 | 0:59 | 0:35 | 59% | 187 | 8:22 | 12 | Balabanov M. | ||
| Fin | 12:10:28 | 1:07 | 0:29 | 0:38 | 131% | 198 | 5:38 | 20 | Balabanov M. | |||
| Rezultatas | 1:03:07 | 15:28 | 47:39 | 308% | 2240 | 28:10 | 27:42 | 21 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.