Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 16:20:34 | |||||||||
1 | 102 | 16:22:52 | 2:18 | 1:52 | 0:26 | 23% | 21 | Strand L. | ||
2 | 110 | 16:23:22 | 0:30 | 0:24 | 0:06 | 25% | 23 | Strand L., Lösch S., Salmon P. | ||
3 | 120 | 16:24:12 | 0:50 | 0:43 | 0:07 | 16% | 17 | Harju V. | ||
4 | 104 | 16:24:54 | 0:42 | 0:34 | 0:08 | 24% | 27 | Aebersold S. | ||
5 | 105 | 16:25:06 | 0:12 | 0:09 | 0:03 | 33% | 23 | Alexandersson T. | ||
6 | 122 | 16:25:27 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 16 | Roos E. | ||
7 | 106 | 16:26:42 | 1:15 | 1:04 | 0:11 | 17% | 19 | Ward C. | ||
8 | 146 | 16:27:00 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 36 | Strand L., Alexandersson T., Carter D. M., Ødum M. T. | ||
9 | 126 | 16:28:35 | 1:35 | 1:19 | 0:16 | 20% | 43 | Strand L., Alexandersson T., Aebersold S. | ||
10 | 130 | 16:31:36 | 3:01 | 2:18 | 0:43 | 31% | 0:13 | 25 | Ward C. | |
11 | 132 | 16:32:49 | 1:13 | 1:01 | 0:12 | 20% | 14 | Ward C. | ||
12 | 134 | 16:33:20 | 0:31 | 0:27 | 0:04 | 15% | 27 | Strand L., Alexandersson T., Ward C. | ||
13 | 140 | 16:34:51 | 1:31 | 1:18 | 0:13 | 17% | 19 | Ødum M. T. | ||
14 | 144 | 16:35:29 | 0:38 | 0:33 | 0:05 | 15% | 18 | Strand L. | ||
15 | 124 | 16:36:44 | 1:15 | 1:01 | 0:14 | 23% | 39 | Alexandersson T., Janošikova T. | ||
16 | 100 | 16:36:53 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 13 | Ødum M. T. | ||
Rezultatas | 17:09 | 13:23 | 2:56 | 22% | 0:13 | 18 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.