Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:46:00 | |||||||||
1 | 51 | 10:49:32 | 3:32 | 3:09 | 0:23 | 12% | 16 | Hasek J. | ||
2 | 36 | 10:52:37 | 3:05 | 2:40 | 0:25 | 16% | 35 | Ambrazas I., Pökälä S. | ||
3 | 40 | 10:55:19 | 2:42 | 2:30 | 0:12 | 8% | 10 | Bogar K. | ||
4 | 34 | 10:56:24 | 1:05 | 0:48 | 0:17 | 35% | 0:11 | 50 | Kaksonen T. | |
5 | 80 | 10:59:58 | 3:34 | 3:08 | 0:26 | 14% | 19 | Ambrazas I. | ||
6 | 108 | 11:02:07 | 2:09 | 1:44 | 0:25 | 24% | 0:12 | 31 | Kaksonen T. | |
7 | 39 | 11:05:06 | 2:59 | 2:55 | 0:04 | 2% | 3 | Pökälä S. | ||
8 | 102 | 11:06:50 | 1:44 | 1:35 | 0:09 | 9% | 21 | Haga A. | ||
9 | 78 | 11:08:49 | 1:59 | 1:47 | 0:12 | 11% | 25 | Ludvik V. | ||
10 | 67 | 11:11:15 | 2:26 | 2:12 | 0:14 | 11% | 23 | Waldmann A., Pökälä S. | ||
11 | 49 | 11:12:03 | 0:48 | 0:44 | 0:04 | 9% | 9 | Hasek J., Kanta M. | ||
12 | 48 | 11:13:12 | 1:09 | 1:06 | 0:03 | 5% | 7 | Lilja J. | ||
13 | 104 | 11:17:45 | 4:33 | 4:08 | 0:25 | 10% | 17 | Bogar K. | ||
14 | 56 | 11:18:16 | 0:31 | 0:29 | 0:02 | 7% | 15 | Kanta M., Hotz S., Stransky V., Pökälä S., Malsroos L. | ||
15 | 106 | 11:21:18 | 3:02 | 2:41 | 0:21 | 13% | 18 | Pökälä S. | ||
16 | 47 | 11:21:52 | 0:34 | 0:27 | 0:07 | 26% | 52 | Ludvik V. | ||
17 | 64 | 11:23:52 | 2:00 | 1:45 | 0:15 | 14% | 23 | Stransky V. | ||
18 | 75 | 11:25:03 | 1:11 | 0:40 | 0:31 | 78% | 0:26 | 61 | Kaksonen T. | |
19 | 76 | 11:27:49 | 2:46 | 2:24 | 0:22 | 15% | 31 | Pökälä S. | ||
20 | 65 | 11:29:02 | 1:13 | 1:03 | 0:10 | 16% | 25 | Kaksonen T., Jaeggi A. | ||
21 | 58 | 11:30:48 | 1:46 | 1:46 |   |   | 1 | Laurila J., Niebielski B., Courtois Y., Nurmi M., Bettega F. | ||
22 | 54 | 11:31:30 | 0:42 | 0:39 | 0:03 | 8% | 6 | Ludvik V. | ||
23 | 79 | 11:32:54 | 1:24 | 1:19 | 0:05 | 6% | 7 | Jaeggi A., Pökälä S. | ||
24 | 101 | 11:36:00 | 3:06 | 2:50 | 0:16 | 9% | 4 | Bogar K. | ||
25 | 43 | 11:37:26 | 1:26 | 1:19 | 0:07 | 9% | 5 | Bogar K. | ||
26 | 71 | 11:38:20 | 0:54 | 0:32 | 0:22 | 69% | 0:18 | 63 | Niebielski B., Kaksonen T. | |
27 | 38 | 11:39:57 | 1:37 | 1:37 | -0:01 | -1% | 1 | Laurila J. | ||
28 | 53 | 11:40:30 | 0:33 | 0:33 |   |   | 1 | Laurila J., Bogar K. | ||
29 | 100 | 11:41:35 | 1:05 | 1:01 | 0:04 | 7% | 9 | Jaeggi A., Pökälä S., Malsroos L. | ||
Fin | 11:41:48 | 0:13 | 0:12 | 0:01 | 8% | 8 | Rieder N., Hasek J., Nurmi M., Brändli S., Bogar K., Pökälä S., Ludvik V. | |||
Rezultatas | 55:48 | 49:43 | 6:05 -0:01 | 12% -0% |
1:07 | 12 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.