Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:25:00 | |||||||||
1 | 101 | 13:30:15 | 5:15 | 4:34 | 0:41 | 15% | 13 | Paužaitė S. | ||
2 | 102 | 13:33:49 | 3:34 | 2:39 | 0:55 | 35% | 0:31 | 20 | Gydesen H. V., Nordhagen K. W. | |
3 | 103 | 13:35:48 | 1:59 | 1:25 | 0:34 | 40% | 0:21 | 30 | Nordhagen K. W. | |
4 | 131 | 13:36:42 | 0:54 | 0:39 | 0:15 | 38% | 20 | Andersen C., Sirmā S. | ||
5 | 105 | 13:37:44 | 1:02 | 0:52 | 0:10 | 19% | 16 | De S. E. | ||
6 | 129 | 13:44:28 | 6:44 | 6:21 | 0:23 | 6% | 5 | Gydesen H. V. | ||
7 | 124 | 13:46:11 | 1:43 | 1:28 | 0:15 | 17% | 10 | Kobets S. | ||
8 | 109 | 13:50:29 | 4:18 | 2:18 | 2:00 | 87% | 1:39 | 46 | Sirmā S. | |
9 | 127 | 13:52:42 | 2:13 | 1:48 | 0:25 | 23% | 10 | Haapala I. | ||
10 | 116 | 13:53:26 | 0:44 | 0:41 | 0:03 | 7% | 7 | Ruul S. | ||
11 | 130 | 14:01:26 | 8:00 | 3:35 | 4:25 | 123% | 3:52 | 49 | Nordhagen K. W. | |
12 | 113 | 14:03:37 | 2:11 | 1:54 | 0:17 | 15% | 11 | Nordhagen K. W. | ||
13 | 114 | 14:04:29 | 0:52 | 0:52 | -0:12 | -23% | 1 | Brown R. | ||
14 | 115 | 14:09:39 | 5:10 | 3:06 | 2:04 | 67% | 1:36 | 31 | Ohlsson K. | |
15 | 117 | 14:12:48 | 3:09 | 2:57 | 0:12 | 7% | 4 | Nordhagen K. W. | ||
16 | 118 | 14:14:31 | 1:43 | 1:33 | 0:10 | 11% | 8 | De S. E. | ||
17 | 100 | 14:15:30 | 0:59 | 0:39 | 0:20 | 51% | 0:14 | 47 | Shepherd J. | |
Fin | 14:16:12 | 0:42 | 0:42 | -0:01 | -2% | 1 | Brown R. | |||
Rezultatas | 51:12 | 38:03 | 13:09 -0:13 | 35% -7% |
8:13 | 14 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.