| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:55:09 | |||||||||||
| 1 | 118 | 12:57:42 | 2:33 | 2:24 | 0:09 | 6% | 451 | 5:39 | 4 | Zaliauskas J. | ||
| 2 | 105 | 12:59:14 | 1:32 | 0:38 | 0:54 | 142% | 99 | 15:29 | 0:46 | 11 | Šaltinis L. | |
| 3 | 127 | 13:00:47 | 1:33 | 1:11 | 0:22 | 31% | 155 | 10:00 | 6 | Tunkevičius M. | ||
| 4 | 114 | 13:01:39 | 0:52 | 0:51 | 0:01 | 2% | 182 | 4:45 | 2 | Valavičius M. | ||
| 5 | 149 | 13:03:00 | 1:21 | 1:04 | 0:17 | 27% | 228 | 5:55 | 4 | Ignatavičius M. | ||
| 6 | 153 | 13:04:34 | 1:34 | 1:14 | 0:20 | 27% | 315 | 4:58 | 5 | Kundrotas P. | ||
| 7 | 106 | 13:05:58 | 1:24 | 1:22 | 0:02 | 2% | 424 | 3:18 | 3 | Jokubauskis T., Zaliauskas J. | ||
| 8 | 154 | 13:07:09 | 1:11 | 0:59 | 0:12 | 20% | 213 | 5:33 | 3 | Zaliauskas J. | ||
| 9 | 200 | 13:08:06 | 0:57 | 0:55 | 0:02 | 4% | 316 | 3:00 | 3 | Valavičius M. | ||
| Fin | 13:08:36 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | 15% | 227 | 2:12 | 6 | Ignatavičius M. | |||
| Rezultatas | 13:27 | 11:04 | 2:23 | 22% | 2610 | 5:09 | 0:46 | 2 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.