Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:14:12 | |||||||||||
1 | 54 | 13:20:10 | 5:58 | 2:35 | 3:23 | 131% | 297 | 20:05 | 2:53 | 6 | Šinkūnas G. | |
2 | 55 | 13:23:54 | 3:44 | 3:26 | 0:18 | 9% | 366 | 10:12 | 3 | Kaminskas M. | ||
3 | 58 | 13:25:10 | 1:16 | 1:16 | -0:03 | -4% | 112 | 11:18 | 1 | Pigagienė I. | ||
4 | 59 | 13:27:38 | 2:28 | 1:56 | 0:32 | 28% | 189 | 13:03 | 2 | Šinkūnas G. | ||
5 | 79 | 13:35:02 | 7:24 | 6:45 | 0:39 | 10% | 631 | 11:43 | 3 | Danienė A. S. | ||
6 | 75 | 13:39:21 | 4:19 | 2:57 | 1:22 | 46% | 326 | 13:14 | 0:47 | 5 | Šinkūnas G. | |
7 | 73 | 13:43:01 | 3:40 | 2:59 | 0:41 | 23% | 226 | 16:13 | 4 | Kaminskas M. | ||
8 | 77 | 13:47:42 | 4:41 | 3:56 | 0:45 | 19% | 359 | 13:02 | 4 | Šinkūnas G. | ||
9 | 100 | 13:50:10 | 2:28 | 1:50 | 0:38 | 35% | 265 | 9:18 | 0:16 | 4 | Šinkūnas G. | |
Fin | 13:50:36 | 0:26 | 0:19 | 0:07 | 37% | 157 | 2:45 | 3 | Kaminskas M. | |||
Rezultatas | 36:24 | 27:59 | 8:25 -0:03 | 30% -2% |
2928 | 12:25 | 3:56 | 4 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.