Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:31:00 | |||||||||||
1 | 55 | 11:32:33 | 1:33 | 0:48 | 0:45 | 94% | 140 | 11:04 | 0:22 | 24 | Stankūnas M. | |
2 | 58 | 11:33:39 | 1:06 | 0:52 | 0:14 | 27% | 181 | 6:04 | 10 | Kanapė J. | ||
3 | 49 | 11:34:45 | 1:06 | 0:49 | 0:17 | 35% | 172 | 6:23 | 14 | Kanapė J. | ||
4 | 44 | 11:36:08 | 1:23 | 1:03 | 0:20 | 32% | 209 | 6:37 | 12 | Kanapė J. | ||
5 | 38 | 11:37:43 | 1:35 | 1:06 | 0:29 | 44% | 172 | 9:12 | 8 | Kanapė J. | ||
6 | 35 | 11:38:26 | 0:43 | 0:31 | 0:12 | 39% | 89 | 8:03 | 13 | Paukštis D., Kanapė J., Raugas J. | ||
7 | 32 | 11:39:33 | 1:07 | 0:46 | 0:21 | 46% | 137 | 8:09 | 11 | Raugas J. | ||
8 | 54 | 11:40:41 | 1:08 | 0:57 | 0:11 | 19% | 179 | 6:19 | 2 | Kaklauskas J. | ||
9 | 45 | 11:43:48 | 3:07 | 0:46 | 2:21 | 307% | 114 | 27:20 | 1:59 | 27 | Stankūnas M. | |
10 | 51 | 11:45:54 | 2:06 | 0:43 | 1:23 | 193% | 121 | 17:21 | 1:03 | 26 | Paukštis D. | |
11 | 56 | 11:47:13 | 1:19 | 1:04 | 0:15 | 23% | 215 | 6:07 | 8 | Stankūnas M. | ||
12 | 100 | 11:48:01 | 0:48 | 0:43 | 0:05 | 12% | 115 | 6:57 | 6 | Kanapė J. | ||
Fin | 11:48:09 | 0:08 | 0:08 | -0:01 | -13% | 39 | 3:25 | 1 | Matelis J. | |||
Rezultatas | 17:09 | 10:16 | 6:53 -0:01 | 67% -6% |
1883 | 9:06 | 3:24 | 14 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.