Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 15:34:00 | |||||||||||
62 | 15:36:44 | |||||||||||
1 | 44 | 15:42:53 | 8:53 | 2:44 | 6:09 | 225% | 268 | 33:08 | 5:01 | 29 | Šinkūnas G. | |
2 | 92 | 15:44:43 | 1:50 | 0:59 | 0:51 | 86% | 132 | 13:53 | 0:27 | 21 | Stankūnas M. | |
3 | 80 | 15:48:57 | 4:14 | 3:04 | 1:10 | 38% | 384 | 11:01 | 16 | Kriukas O. | ||
4 | 33 | 15:52:41 | 3:44 | 2:46 | 0:58 | 35% | 364 | 10:15 | 15 | Kriukas O. | ||
5 | 94 | 15:54:39 | 1:58 | 1:37 | 0:21 | 22% | 172 | 11:26 | 7 | Šinkūnas G. | ||
6 | 65 | 15:55:50 | 1:11 | 0:53 | 0:18 | 34% | 133 | 8:53 | 16 | Rudys A. | ||
7 | 50 | 15:57:16 | 1:26 | 0:57 | 0:29 | 51% | 90 | 15:55 | 12 | Pakarnis V. | ||
8 | 70 | 15:59:44 | 2:28 | 1:41 | 0:47 | 47% | 107 | 23:03 | 15 | Pakarnis V. | ||
9 | 49 | 16:01:42 | 1:58 | 1:44 | 0:14 | 13% | 234 | 8:24 | 10 | Rudys A., Stankūnas M. | ||
10 | 77 | 16:03:45 | 2:03 | 1:30 | 0:33 | 37% | 232 | 8:50 | 8 | Rudys A. | ||
11 | 79 | 16:06:26 | 2:41 | 1:51 | 0:50 | 45% | 240 | 11:10 | 16 | Rudys A. | ||
12 | 87 | 16:08:07 | 1:41 | 1:06 | 0:35 | 53% | 176 | 9:33 | 13 | Rudys A. | ||
13 | 57 | 16:09:42 | 1:35 | 0:47 | 0:48 | 102% | 102 | 15:31 | 0:29 | 26 | Rudys A. | |
14 | 100 | 16:10:31 | 0:49 | 0:40 | 0:09 | 23% | 132 | 6:11 | 11 | Rudys A. | ||
Fin | 16:11:14 | 0:43 | 0:30 | 0:13 | 43% | 209 | 3:25 | 22 | Kanapė J. | |||
Rezultatas | 37:14 | 22:49 | 14:25 | 63% | 2975 | 12:30 | 5:57 | 16 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.