| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:55:01 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | 12 | 14:26:49 | 31:48 | 26:05 | 5:43 | 22% | 3 | Kozyr N. | ||
| 2 | 13 | 14:40:12 | 13:23 | 13:23 |   |   | 1 | Daudaravičienė V. | ||
| 3 | 14 | 14:50:57 | 10:45 | 10:45 |   |   | 1 | Daudaravičienė V. | ||
| 4 | 11 | 15:32:17 | 41:20 | 41:20 |   |   | 1 | Daudaravičienė V. | ||
| 30 | 15:47:31 | |||||||||
| Rezultatas | 1:53:07 | 1:31:33 | 5:43 | 6% | 2 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.