| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:55:03 | |||||||
| 1 | 11 | 26:32 |   | Bogušienė A. | ||||
| 2 | 13 |   |   |   | ||||
| 3 | 15 |   |   |   | ||||
| 2 | ||||||||
| 30 | 15:28:46 | |||||||
| Rezultatas | 1:34:49 | 26:32 | ||||||
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.