| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:57:16 | |||||||||||
| 1 | 80 | 14:00:18 | 3:02 | 2:20 | 0:42 | 30% | 225 | 13:28 | 8 | Krėpšta S. | ||
| 2 | 78 | 14:02:45 | 2:27 | 1:19 | 1:08 | 86% | 223 | 10:59 | 0:35 | 17 | Krėpšta S. | |
| 3 | 61 | 14:06:12 | 3:27 | 2:29 | 0:58 | 39% | 382 | 9:01 | 13 | Kaušakys D. | ||
| 4 | 64 | 14:07:49 | 1:37 | 1:13 | 0:24 | 33% | 223 | 7:14 | 8 | Krėpšta S. | ||
| 5 | 63 | 14:11:30 | 3:41 | 2:11 | 1:30 | 69% | 399 | 9:13 | 0:35 | 15 | Krėpšta S. | |
| 6 | 45 | 14:12:08 | 0:38 | 0:32 | 0:06 | 19% | 98 | 6:27 | 12 | Staišiūnas V., Krėpšta S., Kaušakys D. | ||
| 7 | 46 | 14:17:17 | 5:09 | 3:27 | 1:42 | 49% | 553 | 9:18 | 0:15 | 29 | Krėpšta S. | |
| 8 | 70 | 14:18:17 | 1:00 | 0:49 | 0:11 | 22% | 143 | 6:59 | 11 | Krėpšta S. | ||
| 9 | 48 | 14:19:57 | 1:40 | 1:11 | 0:29 | 41% | 182 | 9:09 | 17 | Krėpšta S. | ||
| 10 | 49 | 14:20:32 | 0:35 | 0:28 | 0:07 | 25% | 89 | 6:33 | 15 | Kaušakys D. | ||
| 11 | 50 | 14:23:09 | 2:37 | 2:02 | 0:35 | 29% | 350 | 7:28 | 22 | Petrovas L. | ||
| 12 | 67 | 14:25:03 | 1:54 | 1:23 | 0:31 | 37% | 225 | 8:26 | 21 | Krėpšta S. | ||
| 13 | 65 | 14:27:12 | 2:09 | 1:42 | 0:27 | 26% | 309 | 6:57 | 14 | Krėpšta S. | ||
| 14 | 56 | 14:28:27 | 1:15 | 0:51 | 0:24 | 47% | 150 | 8:20 | 9 | Krėpšta S. | ||
| 15 | 57 | 14:30:55 | 2:28 | 1:47 | 0:41 | 38% | 330 | 7:28 | 10 | Krėpšta S. | ||
| 16 | 100 | 14:33:00 | 2:05 | 1:32 | 0:33 | 36% | 331 | 6:17 | 10 | Mockaitis R. | ||
| Fin | 14:33:32 | 0:32 | 0:18 | 0:14 | 78% | 116 | 4:35 | 41 | Kaušakys D. | |||
| Rezultatas | 36:16 | 25:34 | 10:42 | 42% | 4328 | 8:22 | 1:25 | 12 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.