Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:04:00 | |||||||||||
1 | 44 | 13:10:43 | 6:43 | 1:21 | 5:22 | 398% | 165 | 40:42 | 4:57 | 23 | Šinkūnas G. | |
2 | 76 | 13:12:50 | 2:07 | 1:22 | 0:45 | 55% | 137 | 15:27 | 0:20 | 8 | Veikšra G. | |
3 | 34 | 13:15:52 | 3:02 | 2:27 | 0:35 | 24% | 259 | 11:42 | 9 | Veikšra G. | ||
4 | 37 | 13:18:10 | 2:18 | 1:39 | 0:39 | 39% | 194 | 11:51 | 11 | Kaklauskas J. | ||
5 | 42 | 13:20:17 | 2:07 | 1:22 | 0:45 | 55% | 184 | 11:30 | 0:20 | 13 | Šinkūnas G. | |
6 | 79 | 13:23:33 | 3:16 | 2:32 | 0:44 | 29% | 333 | 9:48 | 10 | Kaklauskas J. | ||
7 | 75 | 13:25:55 | 2:22 | 2:03 | 0:19 | 15% | 283 | 8:21 | 5 | Kaklauskas J. | ||
8 | 67 | 13:27:43 | 1:48 | 1:24 | 0:24 | 29% | 172 | 10:27 | 9 | Šinkūnas G. | ||
9 | 72 | 13:29:07 | 1:24 | 1:14 | 0:10 | 14% | 230 | 6:05 | 5 | Butkevičius E. | ||
10 | 100 | 13:30:43 | 1:36 | 1:18 | 0:18 | 23% | 269 | 5:56 | 14 | Benetis V. | ||
Fin | 13:30:59 | 0:16 | 0:11 | 0:05 | 45% | 89 | 2:59 | 15 | Šešelgis A., Ladyginas R. | |||
Rezultatas | 26:59 | 16:53 | 10:06 | 60% | 2315 | 11:39 | 5:37 | 12 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.