| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:20:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 13:24:35 | 4:35 | 4:18 | 0:16 | 7% | 4 | Januška A. | ||
| 2 | 51 | 13:29:02 | 4:26 | 4:02 | 0:24 | 10% | 4 5 | Januška A. | ||
| 3 | 51 | 13:33:44 | 4:41 | 4:05 | 0:35 | 15% | 4 6 | Karosas P. | ||
| 4 | 51 | 13:38:30 | 4:46 | 4:02 | 0:43 | 18% | 0:14 | 4 8 | Karosas P. | |
| 5 | 51 | 13:43:11 | 4:40 | 4:09 | 0:30 | 12% | 4 6 | Karosas P. | ||
| Rezultatas | 23:11 | 20:39 | 2:31 | 12% 12% |
0:14 | 4 5 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.