Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:00:58 | |||||||||||
1 | 36 | 12:08:46 | 7:48 | 4:43 | 3:05 | 65% | 488 | 15:59 | 3 | Jofi S. | ||
2 | 46 | 12:21:49 | 13:03 | 5:54 | 7:09 | 121% | 773 | 16:52 | 2:05 | 4 | Jofi S. | |
91 | 12:27:37 | |||||||||||
3 | 59 | 12:36:18 | 14:29 | 6:02 | 8:27 | 140% | 817 | 17:43 | 3:16 | 3 | Jofi S. | |
4 | 50 | 12:40:27 | 4:09 | 2:03 | 2:06 | 102% | 267 | 15:32 | 0:20 | 4 | Jofi S. | |
5 | 72 | 13:01:28 | 21:01 | 9:30 | 11:31 | 121% | 1260 | 16:40 | 3:22 | 3 | Jofi S. | |
6 | 31 | 13:08:35 | 7:07 | 3:42 | 3:25 | 92% | 433 | 16:26 | 0:15 | 2 | Jofi S. | |
7 | 40 | 13:12:32 | 3:57 | 2:00 | 1:57 | 98% | 309 | 12:46 | 0:14 | 3 | Jofi S. | |
8 | 52 | 13:18:20 | 5:48 | 3:12 | 2:36 | 81% | 391 | 14:50 | 4 | Jofi S. | ||
9 | 64 | 13:20:17 | 1:57 | 1:11 | 0:46 | 65% | 153 | 12:44 | 2 | Jofi S. | ||
10 | 90 | 13:25:46 | 5:29 | 2:36 | 2:53 | 111% | 322 | 17:01 | 0:39 | 3 | Jofi S. | |
11 | 37 | 13:29:49 | 4:03 | 1:28 | 2:35 | 176% | 217 | 18:39 | 1:20 | 4 | Jofi S. | |
12 | 55 | 13:35:31 | 5:42 | 3:08 | 2:34 | 82% | 415 | 13:44 | 3 | Jofi S. | ||
13 | 95 | 13:40:33 | 5:02 | 2:33 | 2:29 | 97% | 346 | 14:32 | 0:18 | 4 | Jofi S. | |
14 | 49 | 13:42:22 | 1:49 | 0:55 | 0:54 | 98% | 122 | 14:53 | 3 | Jofi S. | ||
15 | 51 | 13:43:24 | 1:02 | 0:41 | 0:21 | 51% | 131 | 7:53 | 4 | Jofi S. | ||
16 | 62 | 13:45:49 | 2:25 | 1:27 | 0:58 | 67% | 129 | 18:44 | 2 | Jofi S. | ||
17 | 63 | 13:53:50 | 8:01 | 3:43 | 4:18 | 116% | 449 | 17:51 | 1:07 | 2 | Jofi S. | |
18 | 79 | 14:18:32 | 24:42 | 6:42 | 18:00 | 269% | 829 | 29:47 | 12:15 | 3 | Jofi S. | |
19 | 53 | 14:24:50 | 6:18 | 3:17 | 3:01 | 92% | 408 | 15:26 | 0:12 | 2 | Jofi S. | |
20 | 92 | 14:35:25 | 10:35 | 8:06 | 2:29 | 31% | 736 | 14:22 | 2 | Jofi S. | ||
21 | 69 | 14:51:40 | 16:15 | 8:33 | 7:42 | 90% | 1009 | 16:06 | 0:22 | 2 | Jofi S. | |
22 | 97 | 14:54:17 | 2:37 | 1:17 | 1:20 | 104% | 131 | 19:58 | 0:14 | 2 | Jofi S. | |
97 | 14:54:50 | |||||||||||
23 | 51 | 14:57:36 | 3:19 | 1:28 | 1:51 | 126% | 153 | 21:40 | 0:36 | 3 | Jofi S. | |
24 | 44 | 15:00:28 | 2:52 | 1:26 | 1:26 | 100% | 207 | 13:50 | 0:12 | 3 | Jofi S. | |
25 | 100 | 15:03:09 | 2:41 | 1:17 | 1:24 | 109% | 142 | 18:53 | 0:18 | 4 | Jofi S. | |
Fin | 15:03:59 | 0:50 | 0:19 | 0:31 | 163% | 147 | 5:40 | 0:15 | 4 | Šinkūnas G. | ||
Rezultatas | 3:03:01 | 1:27:13 | 1:35:48 | 110% | 10784 | 16:58 | 27:20 | 2 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.