| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:00:00 | |||||||||
| 31 | 10:06:18 | |||||||||
| 36 | 10:06:39 | |||||||||
| 34 | 10:09:40 | |||||||||
| 33 | 10:14:57 | |||||||||
| 32 | 10:15:09 | |||||||||
| 35 | 10:20:34 | |||||||||
| 37 | 10:28:44 | |||||||||
| 81 | 10:45:43 | |||||||||
| 45 | 10:52:58 | |||||||||
| 46 | 10:58:21 | |||||||||
| 47 | 11:04:30 | |||||||||
| 48 | 11:13:07 | |||||||||
| 49 | 11:24:47 | |||||||||
| 51 | 11:29:32 | |||||||||
| 52 | 11:43:46 | |||||||||
| 53 | 11:46:23 | |||||||||
| 54 | 11:48:24 | |||||||||
| 55 | 12:04:35 | |||||||||
| 82 | 12:20:35 | |||||||||
| 56 | 12:31:47 | |||||||||
| 57 | 12:38:29 | |||||||||
| 58 | 12:48:50 | |||||||||
| 59 | 13:09:07 | |||||||||
| 68 | 13:20:57 | |||||||||
| 63 | 13:25:35 | |||||||||
| 69 | 13:28:10 | |||||||||
| 70 | 13:30:53 | |||||||||
| 72 | 13:38:22 | |||||||||
| 73 | 13:44:11 | |||||||||
| 83 | 13:55:20 | |||||||||
| 42 | 14:05:53 | |||||||||
| 43 | 14:09:26 | |||||||||
| 39 | 14:14:10 | |||||||||
| 84 | 14:19:49 | |||||||||
| 41 | 14:24:50 | |||||||||
| 40 | 14:34:28 | |||||||||
| 38 | 14:37:12 | |||||||||
| 85 | 15:03:53 | |||||||||
| 100 | 15:08:56 | |||||||||
| Fin | 15:09:25 | 5:09:25 | 3:50:55 | 1:18:30 | 34% | 92 151 | Danaitis A. | |||
| Rezultatas | 5:09:25 | 3:50:55 | 1:18:30 | 34% 34% |
75 114 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.