| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:00:00 | |||||||||
| 31 | 11:07:22 | |||||||||
| 36 | 11:12:27 | |||||||||
| 34 | 11:13:08 | |||||||||
| 33 | 11:19:15 | |||||||||
| 32 | 11:19:30 | |||||||||
| 35 | 11:44:21 | |||||||||
| 37 | 11:56:02 | |||||||||
| 81 | 12:16:10 | |||||||||
| 45 | 12:30:57 | |||||||||
| 46 | 12:34:32 | |||||||||
| 47 | 12:47:44 | |||||||||
| 48 | 13:01:18 | |||||||||
| 49 | 13:07:08 | |||||||||
| 51 | 13:11:34 | |||||||||
| 52 | 13:31:47 | |||||||||
| 53 | 13:33:30 | |||||||||
| 54 | 13:34:27 | |||||||||
| 55 | 13:41:54 | |||||||||
| 82 | 13:56:37 | |||||||||
| 56 | 14:17:58 | |||||||||
| 57 | 14:21:49 | |||||||||
| 73 | 14:26:04 | |||||||||
| 83 | 14:48:25 | |||||||||
| 42 | 14:52:38 | |||||||||
| 100 | 15:01:12 | |||||||||
| Fin | 15:01:34 | 4:01:34 | 2:56:34 | 1:05:00 | 37% | 21 38 | Matonis A. | |||
| Rezultatas | 4:01:34 | 2:56:34 | 1:05:00 | 37% 37% |
16 26 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.