| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 16:19:18 | |||||||||||
| 1 | 36 | 16:21:23 | 2:05 | 1:36 | 0:29 | 30% | 160 | 13:01 | 7 | Grikšelis T. | ||
| 2 | 31 | 16:25:57 | 4:34 | 1:56 | 2:38 | 136% | 235 | 19:25 | 1:10 | 21 | Rimkus E. | |
| 3 | 80 | 16:27:25 | 1:28 | 1:00 | 0:28 | 47% | 113 | 12:58 | 13 | Mačiulytė V. | ||
| 4 | 35 | 16:30:58 | 3:33 | 1:33 | 2:00 | 129% | 183 | 19:23 | 0:49 | 16 | Lašas K. | |
| 5 | 46 | 16:33:40 | 2:42 | 1:20 | 1:22 | 103% | 180 | 15:00 | 0:21 | 11 | Lašas K., Rimkus E. | |
| 6 | 60 | 16:37:04 | 3:24 | 1:46 | 1:38 | 92% | 222 | 15:18 | 0:17 | 12 | Rimkus E. | |
| 7 | 38 | 16:39:13 | 2:09 | 1:20 | 0:49 | 61% | 186 | 11:33 | 9 | Rimkus E. | ||
| 8 | 64 | 16:43:51 | 4:38 | 2:54 | 1:44 | 60% | 273 | 16:58 | 9 | Rimkus E. | ||
| 9 | 100 | 16:45:19 | 1:28 | 1:19 | 0:09 | 11% | 177 | 8:17 | 5 | Lašas K., Vaitiekaitis J. | ||
| Fin | 16:45:36 | 0:17 | 0:12 | 0:05 | 42% | 85 | 3:20 | 9 | Gerulskytė B., Norvaišas N. | |||
| Rezultatas | 26:18 | 14:56 | 11:22 | 76% | 1814 | 14:29 | 2:37 | 7 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.