| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 15:36:45 | |||||||||||
| 1 | 31 | 15:40:20 | 3:35 | 2:44 | 0:51 | 31% | 244 | 14:41 | 12 | Petrauskas N. | ||
| 2 | 33 | 15:44:22 | 4:02 | 3:31 | 0:31 | 15% | 315 | 12:48 | 7 | Auga T. | ||
| 3 | 34 | 15:50:29 | 6:07 | 4:57 | 1:10 | 24% | 368 | 16:37 | 7 | Petrauskas N. | ||
| 4 | 35 | 15:54:14 | 3:45 | 2:58 | 0:47 | 26% | 295 | 12:42 | 6 | Slivinskaitė G. | ||
| 5 | 36 | 15:58:50 | 4:36 | 4:09 | 0:27 | 11% | 315 | 14:36 | 4 | Petrauskas N. | ||
| 6 | 43 | 16:00:45 | 1:55 | 0:58 | 0:57 | 98% | 176 | 10:53 | 0:41 | 7 | Bučius M. | |
| 7 | 100 | 16:04:26 | 3:41 | 2:39 | 1:02 | 39% | 245 | 15:02 | 0:17 | 12 | Mikalauskas G. | |
| Fin | 16:05:22 | 0:56 | 0:25 | 0:31 | 124% | 115 | 8:06 | 0:24 | 21 | Jarošius J. | ||
| Rezultatas | 28:37 | 22:21 | 6:16 | 28% | 2073 | 13:48 | 1:22 | 6 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.