| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | ||||||||||
| 1 | 31 | 28:56 | 28:56 | 15:33 | 13:23 | 86% | 20:20 | 7 | Karosas P. | |
| 2 | 31 | 56:20 | 27:24 | 16:27 | 10:57 | 67% | 18:18 | 7 | Štaras G. | |
| 3 | 31 | 1:05:25 | 9:05 | 9:05 | -7:20 | -81% | 1 | Imbrasas E. | ||
| Rezultatas | 1:05:25 | 41:05 | 24:20 -7:20 | 59% -40% |
38:38 | 6 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.