| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 15:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 15:01:04 | 1:04 | 0:00 | 1:03 | 12140% | 849 1215 | Gulbinas Ž. | ||
| 2 | 51 |   |   |   |   |   | ||||
| 3 | 100 | 16:01:22 |   |   |   |   |   | |||
| Rezultatas | 1:01:23 | 0:00 | 1:03 | 12140% 12140% |
648 855 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.