| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 14:00:06 | 0:06 | 0:00 | 0:06 | 21990% | 189 327 | Petrauskas D. | ||
| 2 | 100 | 14:42:30 | 42:24 | 16:07 | 26:16 | 163% | 531 1046 | Vanagas I. | ||
| Rezultatas | 42:31 | 16:07 | 26:23 | 164% 164% |
530 1045 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.