| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 14:00:43 | 0:43 | 0:00 | 0:43 | 146067% | 0:44 | 461 944 | Petrauskas D. | |
| 2 | 100 | 14:33:42 | 32:58 | 16:07 | 16:50 | 104% | 383 597 | Vanagas I. | ||
| Rezultatas | 33:42 | 16:07 | 17:34 | 109% 109% |
0:44 | 389 613 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.