| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:36:48 | |||||||||||
| 1 | 32 | 10:42:37 | 5:49 | 4:06 | 1:43 | 42% | 776 | 7:29 | 7 | Koskinen F. | ||
| 2 | 53 | 10:47:32 | 4:55 | 3:47 | 1:08 | 30% | 726 | 6:46 | 6 | Rypackova S. | ||
| 35 | 10:48:33 | |||||||||||
| 3 | 36 | 11:02:37 | 15:05 | 4:46 | 10:19 | 216% | 1203 | 12:32 | 8:04 | 9 | Fiserova M. | |
| 4 | 51 | 11:05:33 | 2:56 | 1:51 | 1:05 | 59% | 464 | 6:19 | 0:13 | 8 | Lahti L. | |
| 5 | 46 | 11:09:05 | 3:32 | 2:23 | 1:09 | 48% | 727 | 4:51 | 8 | Parts A. L. | ||
| 6 | 47 | 11:11:37 | 2:32 | 1:11 | 1:21 | 114% | 300 | 8:26 | 0:47 | 8 | Ryglova A. | |
| 7 | 52 | 11:12:28 | 0:51 | 0:47 | 0:04 | 9% | 304 | 2:47 | 8 | Lahti L., Aleliūnaitė I., Koskinen F. | ||
| 8 | 49 | 11:13:29 | 1:01 | 0:47 | 0:14 | 30% | 281 | 3:37 | 15 | Lahti L. | ||
| 9 | 50 | 11:15:11 | 1:42 | 1:09 | 0:33 | 48% | 501 | 3:23 | 21 | Fiserova M. | ||
| 10 | 63 | 11:17:05 | 1:54 | 1:25 | 0:29 | 34% | 610 | 3:06 | 7 | Perälä F. | ||
| 11 | 54 | 11:18:58 | 1:53 | 1:28 | 0:25 | 28% | 426 | 4:25 | 5 | Ryglova A. | ||
| 12 | 57 | 11:20:42 | 1:44 | 0:39 | 1:05 | 167% | 118 | 14:41 | 0:47 | 22 | Aleliūnaitė I. | |
| 13 | 58 | 11:22:03 | 1:21 | 1:01 | 0:20 | 33% | 217 | 6:13 | 16 | Ryglova A. | ||
| 14 | 59 | 11:26:00 | 3:57 | 1:11 | 2:46 | 234% | 300 | 13:10 | 2:12 | 25 | Aleliūnaitė I. | |
| 15 | 100 | 11:27:14 | 1:14 | 0:45 | 0:29 | 64% | 310 | 3:58 | 21 | Leclere C. | ||
| Fin | 11:27:21 | 0:07 | 0:05 | 0:02 | 40% | 491 | 0:14 | 10 | Leclere C. | |||
| Rezultatas | 50:33 | 27:21 | 23:12 | 85% | 7754 | 6:31 | 12:03 | 7 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.