Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 22:00:00 | |||||||||
1 | 51 | 22:10:26 | 10:26 | 7:03 | 3:22 | 48% | 0:47 | 40 50 | Kvedaras G. | |
2 | 51 | 22:20:29 | 10:02 | 7:39 | 2:23 | 31% | 32 38 | Kubilius D. | ||
3 | 51 | 22:30:46 | 10:17 | 7:45 | 2:32 | 33% | 28 34 | Kubilius D. | ||
4 | 51 | 22:41:18 | 10:31 | 7:52 | 2:39 | 34% | 31 37 | Kubilius D. | ||
5 | 51 | 22:52:02 | 10:43 | 7:44 | 2:59 | 39% | 44 53 | Kubilius D. | ||
Rezultatas | 52:02 | 38:05 | 13:56 | 37% 37% |
0:47 | 32 39 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.