Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 6:08:00 | |||||||||
1 | 140 | 6:13:06 | 5:06 | 4:02 | 1:04 | 26% | 0:13 | 18 | Harlem F. K. | |
2 | 143 | 6:15:02 | 1:56 | 1:26 | 0:30 | 35% | 0:12 | 21 | Blaise M. | |
3 | 145 | 6:16:16 | 1:14 | 1:03 | 0:11 | 17% | 13 | Breivik E. L. | ||
4 | 150 | 6:18:50 | 2:34 | 1:51 | 0:43 | 39% | 0:20 | 12 | Breivik E. L. | |
5 | 151 | 6:20:20 | 1:30 | 1:12 | 0:18 | 25% | 17 | Kirmula M., Blaise M. | ||
6 | 155 | 6:25:51 | 5:31 | 4:43 | 0:48 | 17% | 12 | Blaise M. | ||
7 | 159 | 6:27:09 | 1:18 | 1:05 | 0:13 | 20% | 15 | Steinthal J. | ||
8 | 163 | 6:28:56 | 1:47 | 1:33 | 0:14 | 15% | 10 | Bejmer M. P. | ||
9 | 165 | 6:31:49 | 2:53 | 2:30 | 0:23 | 15% | 18 | Kirmula M. | ||
10 | 167 | 6:34:09 | 2:20 | 2:00 | 0:20 | 17% | 17 | Breivik E. L. | ||
11 | 171 | 6:35:56 | 1:47 | 1:39 | 0:08 | 8% | 6 | Kirmula M. | ||
12 | 100 | 6:36:34 | 0:38 | 0:31 | 0:07 | 23% | 15 | Bolehovsky D., Faavae Z. | ||
Fin | 6:36:40 | 0:06 | 0:05 | 0:01 | 20% | 14 | Polianytsia S., Mitchell B., Yasur R., Iordanov T., Tobler S., Kirmula M., Coolen G. A., Sanchez U. J. D., Blumenstein B., Salopek T., Steinthal J., Faavae Z., ZhuoYe L. | |||
Rezultatas | 28:40 | 23:40 | 5:00 | 21% | 0:45 | 10 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.