Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:28:00 | |||||||||
1 | 142 | 8:28:55 | 0:55 | 0:51 | 0:04 | 8% | 4 | Korpi S. | ||
2 | 147 | 8:30:19 | 1:24 | 1:11 | 0:13 | 18% | 10 | Korpi S., Riekstiņa L. | ||
3 | 161 | 8:35:43 | 5:24 | 2:00 | 3:24 | 170% | 2:52 | 31 | Parts A. L. | |
4 | 160 | 8:36:04 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 17 | Bergkvist I., Rydesater H. | ||
5 | 157 | 8:37:41 | 1:37 | 1:04 | 0:33 | 52% | 0:16 | 23 | Bergkvist I. | |
6 | 158 | 8:38:11 | 0:30 | 0:25 | 0:05 | 20% | 13 | Rasanen R. | ||
7 | 172 | 8:43:16 | 5:05 | 3:59 | 1:06 | 28% | 21 | Chrastova B. | ||
8 | 174 | 8:45:41 | 2:25 | 1:58 | 0:27 | 23% | 10 | Bergkvist I. | ||
9 | 148 | 8:46:42 | 1:01 | 0:45 | 0:16 | 36% | 19 | Gujan N., Luethi L. M. | ||
10 | 175 | 8:47:32 | 0:50 | 0:46 | 0:04 | 9% | 3 | Bergkvist I. | ||
11 | 100 | 8:48:32 | 1:00 | 0:45 | 0:15 | 33% | 25 | Parts A. L. | ||
Fin | 8:49:11 | 0:39 | 0:27 | 0:12 | 44% | 22 | Korpi S. | |||
Rezultatas | 21:11 | 14:28 | 6:43 | 46% | 3:08 | 24 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.