Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:02:00 | |||||||||
1 | 102 | 12:02:45 | 0:45 | 0:40 | 0:05 | 13% | 19 | Sillien M. | ||
2 | 103 | 12:03:21 | 0:36 | 0:32 | 0:04 | 13% | 18 | Jantunen A., Fast S. | ||
3 | 104 | 12:03:47 | 0:26 | 0:22 | 0:04 | 18% | 16 | Fast S. | ||
4 | 105 | 12:04:12 | 0:25 | 0:23 | 0:02 | 9% | 4 | Vik P. Y. | ||
5 | 129 | 12:06:27 | 2:15 | 1:54 | 0:21 | 18% | 22 | Fast S. | ||
6 | 119 | 12:06:37 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | 11% | 2 | Jantunen A. | ||
7 | 125 | 12:07:57 | 1:20 | 1:13 | 0:07 | 10% | 15 | Sonesson E. | ||
8 | 122 | 12:08:22 | 0:25 | 0:23 | 0:02 | 9% | 8 | Gjelstad R. G., Astridge R. | ||
9 | 123 | 12:10:48 | 2:26 | 2:09 | 0:17 | 13% | 18 | Fast S. | ||
10 | 126 | 12:11:37 | 0:49 | 0:46 | 0:03 | 7% | 12 | Calandry C., Vik P. Y., Lundanes I. | ||
11 | 101 | 12:12:04 | 0:27 | 0:26 | 0:01 | 4% | 2 | Sianoja M. | ||
12 | 118 | 12:12:28 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 18 | Vik P. Y. | ||
13 | 100 | 12:12:39 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 14 | Agervig K. I., Jantunen A. | ||
Fin | 12:12:54 | 0:15 | 0:11 | 0:04 | 36% | 38 | Graber L., Astridge R., Jantunen A. | |||
Rezultatas | 10:54 | 9:38 | 1:16 | 13% | 17 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.