| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:27:00 | |||||||||
| 1 | 34 | 10:30:46 | 3:46 | 2:31 | 1:15 | 50% | 0:41 | 13 | Lapiņa S. | |
| 2 | 35 | 10:47:20 | 16:34 | 13:07 | 3:27 | 26% | 0:30 | 5 | Rimkutė G. | |
| 3 | 39 | 10:51:30 | 4:10 | 3:10 | 1:00 | 32% | 0:17 | 8 | Lapiņa S. | |
| 4 | 32 | 10:54:54 | 3:24 | 2:29 | 0:55 | 37% | 0:21 | 8 | Rimkutė G. | |
| 5 | 49 | 11:04:08 | 9:14 | 8:22 | 0:52 | 10% | 5 | Rimkutė G. | ||
| 6 | 41 | 11:06:15 | 2:07 | 2:03 | 0:04 | 3% | 2 | Nordgren C. | ||
| 7 | 48 | 11:10:40 | 4:25 | 2:59 | 1:26 | 48% | 0:46 | 14 | Eller M. | |
| 8 | 52 | 11:12:38 | 1:58 | 1:47 | 0:11 | 10% | 3 | Lapiņa S. | ||
| 9 | 40 | 11:14:25 | 1:47 | 1:47 |   |   | 1 | Ling S., Lapiņa S. | ||
| 10 | 37 | 11:27:23 | 12:58 | 11:12 | 1:46 | 16% | 6 | Rimkutė G. | ||
| 11 | 45 | 11:30:44 | 3:21 | 2:10 | 1:11 | 55% | 0:42 | 16 | Lapiņa S., Rimkutė G. | |
| 12 | 43 | 11:48:07 | 17:23 | 7:11 | 10:12 | 142% | 8:35 | 20 | Rimkutė G. | |
| 13 | 44 | 11:51:58 | 3:51 | 3:47 | 0:04 | 2% | 2 | Rimkutė G. | ||
| 14 | 100 | 11:56:59 | 5:01 | 3:51 | 1:10 | 30% | 0:18 | 16 | Lapiņa S. | |
| Fin | 11:57:27 | 0:28 | 0:24 | 0:04 | 17% | 7 | Biržinytė Ž. | |||
| Rezultatas | 1:30:27 | 1:06:50 | 23:37 | 35% | 12:10 | 7 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.