Valsts: | CZE |
Klubs, Pilsēta: | |
IOF id: | 37841 |
Datums | Sacensības | Starta laiks grafiski | Vieta grafiski |
---|---|---|---|
2022-08-20 | FISU WUOC middle | ||
2022-08-18 | FISU WUOC long | ||
2021-09-09 | JWOC long long | ||
2021-09-07 | JWOC middle middle_f | ||
2021-09-06 | JWOC middle qual. middle_q | ||
2021-09-05 | JWOC sprint sprint | ||
2019-06-30 | EYOC sprint sprint | ||
2019-06-28 | EYOC long long | dsq | |
Vidējais |
Korelācija starp starta laikiem un vietām ir nav definēts.