dbtopas login
Vilnius Challenge → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Dalyvio Gipas Marijonas tarpiniai laikai

Grupė SPO-M

Trasa 31.5 km 58 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta11:00:00            
 1             
14111:06:076:071:39 4:28271% 31319:32 4:0612Merfeldas A.
24211:08:372:302:25 0:053% 5064:56  3Misiūnas J., Dolgovas A.
34411:10:351:581:55 0:033% 3455:42  2Dolgovas A.
44311:13:332:582:00 0:5848% 27310:52 0:3235Garšva J.
54511:19:095:362:30 3:06124% 38214:39 2:33139Pogorelovas R.
66011:27:138:045:45 2:1940% 8279:45 1:0311Arūna S.
77511:30:102:572:01 0:5646% 22513:06 0:29119Krasnevičius A.
86111:34:474:373:19 1:1839% 7955:48 0:3429Lenkutis P.
97711:36:281:411:10 0:3144% 3025:34 0:16164Kudriavcevas P.
105911:39:283:001:50 1:1064% 5315:38 0:4638Barkauskas A.
118811:43:454:173:23 0:5427% 5587:40 0:1030Stupelis R.
127011:47:494:043:42 0:2210% 10154:00  10Preibys A.
138411:50:392:502:33 0:1711% 5295:21  10Platakis A.
149011:55:485:095:08 0:010% 6248:15  2Misiūnas J.
158312:00:434:553:48 1:0729% 43711:15 0:1739Žilinskas T.
168112:08:137:305:52 1:3828% 74610:03 0:2113Valantinas G.
177412:12:464:333:31 1:0229% 7316:13 0:1614Tiškus A.
189112:15:563:102:52 0:1810% 5775:29  7Tiškus A.
196712:27:5111:559:33 2:2225% 104411:24 0:1641Kazlauskas V.
207112:32:184:272:30 1:5778% 26916:32 1:24269Karpavičius M.
218212:42:5510:379:12 1:2515% 66815:53  5Gerasimov A.
224812:45:553:002:33 0:2718% 25311:51  50Valantinas G.
233712:53:578:027:28 0:348% 15055:20  3Garšva J.
245013:07:5213:5511:54 2:0117% 22066:18  8Grašys M.
254913:11:313:393:35 0:042% 6755:24  2Pogorelovas R.
263813:13:001:291:29 -0:01-1% 2246:37  1Gipas M.
274013:14:261:261:18 0:0810% 2146:41  7Pogorelovas R.
285713:15:381:121:11 0:011% 2604:36  2Barkauskas A.
294613:17:051:271:18 0:0912% 2396:04  19Stupelis R., Barkauskas A.
307213:23:186:134:48 1:2530% 6309:52 0:2222Gerasimov A.
316313:27:334:153:31 0:4421% 4489:29  4Gerasimov A.
328913:33:315:584:16 1:4240% 32618:18 0:4611Pogorelovas R.
337713:36:262:552:25 0:3021% 5844:59  22Barkauskas A.
343113:39:473:212:09 1:1256% 5865:43 0:44273Tiškus A.
359313:41:492:021:35 0:2728% 3585:40  32Danys A.
366013:43:532:041:47 0:1716% 3895:18  6Pranckus M.
375614:15:1431:214:07 27:14662% 74841:54 26:20439Barkauskas A.
384714:17:392:251:54 0:3127% 2798:39  61Noreika J., Lizdenis K.
396414:19:291:501:30 0:2022% 2666:53  28Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403614:26:116:424:57 1:4535% 49613:30 0:40110Okulič-Kazarinas V.
416914:30:063:553:27 0:2814% 4768:13  4Pogorelovas R.
429214:35:425:363:36 2:0056% 21925:34 1:1355Telyčėnas L.
437514:40:334:513:17 1:3448% 10794:29 0:5199Kudelis M.
446514:42:422:091:53 0:1614% 5443:57  7Petreikis D.
455114:44:221:401:27 0:1315% 5193:12  11Pogorelovas R.
463914:54:3310:113:21 6:50204% 61116:40 6:06404Barkauskas A.
476215:00:205:472:34 3:13125% 18830:45 2:39144Juozulevičius M.
485815:04:464:264:01 0:2510% 43310:14  3Valantinas G.
499515:06:441:581:45 0:1312% 16312:03  7Pogorelovas R.
509715:08:271:431:43 -0:05-5% 2177:54  1Gipas M.
518015:12:003:333:08 0:2513% 3589:54  13Stupelis R.
524315:14:392:392:39 -0:05-3% 5334:58  1Gipas M.
537915:24:219:429:26 0:163% 79512:12  7Valantinas G.
544515:26:512:301:54 0:3632% 8412:58 0:1149Barkauskas A.
555515:29:272:362:16 0:2015% 6733:51  27Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
564215:32:202:531:46 1:0763% 3308:44 0:44226Preibys A.
5710015:34:462:261:40 0:4646% 18513:09 0:24209Preibys A., Kudriavcevas P.
 Fin15:35:511:050:26 0:39150% 8612:35 0:33306Mačėnas G.
Rezultatas4:35:513:10:42 1:25:09
-0:11
45%
-2%
306339:00 54:3619

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.