dbtopas login
Vilnius Challenge → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Dalyvio Grašys Mindaugas tarpiniai laikai

Grupė SPO-M

Trasa 31.5 km 58 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta11:00:00            
 1             
14111:05:385:381:39 3:59241% 31317:59 3:425Merfeldas A.
24411:07:271:491:46 0:033% 3425:18  3Bulyga A., Viršilas M.
34311:09:282:012:00 0:011% 2737:23  2Garšva J.
44511:13:324:042:30 1:3463% 38210:38 1:0850Pogorelovas R.
54211:17:394:073:53 0:146% 5108:04  8Viršilas M.
66011:22:314:524:02 0:5021% 36613:17  16Kudriavcevas P.
77511:25:082:372:01 0:3630% 22511:37 0:1529Krasnevičius A.
86111:29:334:253:19 1:0633% 7955:33 0:3121Lenkutis P.
97711:30:461:131:10 0:034% 3024:01  3Kudriavcevas P.
105911:32:482:021:50 0:1211% 5313:49  7Barkauskas A.
118811:37:064:183:23 0:5527% 5587:42 0:1931Stupelis R.
127011:41:104:043:42 0:2210% 10154:00  10Preibys A.
138411:44:103:002:33 0:2718% 5295:40  16Platakis A.
149011:51:006:505:08 1:4233% 62410:57 0:4810Misiūnas J.
158311:56:195:193:48 1:3140% 43712:09 0:5170Žilinskas T.
168112:02:576:385:52 0:4613% 7468:53  4Valantinas G.
177412:07:344:373:31 1:0631% 7316:18 0:2916Tiškus A.
189112:11:113:372:52 0:4526% 5776:16 0:1522Tiškus A.
196712:22:2311:129:33 1:3917% 104410:43  19Kazlauskas V.
207112:25:333:102:30 0:4027% 26911:46 0:1416Karpavičius M.
218212:36:2610:539:12 1:4118% 66816:17  9Gerasimov A.
224812:39:092:432:33 0:107% 25310:44  9Valantinas G.
233712:46:427:337:28 0:051% 15055:00  2Garšva J.
245012:58:3611:5411:54 -0:05-1% 22065:23  1Grašys M.
254913:02:444:083:35 0:3315% 6756:07  15Pogorelovas R.
263813:04:492:051:29 0:3640% 2249:18 0:2022Gipas M.
274013:06:261:371:18 0:1924% 2147:33  22Pogorelovas R.
285713:07:491:231:11 0:1217% 2605:19  13Barkauskas A.
294613:09:151:261:18 0:0810% 2395:59  16Stupelis R., Barkauskas A.
307213:18:128:574:48 4:0986% 63014:12 3:19258Gerasimov A.
316313:22:444:323:31 1:0129% 44810:07 0:2410Gerasimov A.
328913:27:104:264:16 0:104% 32613:35  3Pogorelovas R.
337713:29:542:442:25 0:1913% 5844:40  8Barkauskas A.
343113:32:242:302:09 0:2116% 5864:15  21Tiškus A.
359313:34:051:411:35 0:066% 3584:42  2Danys A.
366013:36:442:391:47 0:5249% 3896:48 0:3331Pranckus M.
375613:46:409:564:07 5:49141% 74813:16 5:06258Barkauskas A.
384713:54:137:331:54 5:39297% 27927:03 5:19430Noreika J., Lizdenis K.
396413:55:431:301:30    2665:38  1Grašys M., Viršilas M., Garšva J.
403614:00:515:084:57 0:114% 49610:20  7Okulič-Kazarinas V.
416914:05:374:463:27 1:1938% 47610:00 0:4358Pogorelovas R.
429214:14:008:233:36 4:47133% 21938:16 4:09285Telyčėnas L.
437514:17:413:413:17 0:2412% 10793:24  8Kudelis M.
446514:19:462:051:53 0:1211% 5443:49  2Petreikis D.
455114:21:201:341:27 0:078% 5193:01  5Pogorelovas R.
463914:25:324:123:21 0:5125% 6116:52 0:169Barkauskas A.
476214:28:292:572:34 0:2315% 18815:41  6Juozulevičius M.
 6214:28:50            
485814:33:525:234:01 1:2234% 43312:25 0:4032Valantinas G.
499514:35:511:591:45 0:1413% 16312:10  10Pogorelovas R.
509714:37:582:071:43 0:2423% 2179:45  16Gipas M.
5180  3:08    358    Stupelis R.
5243  2:39    533    Gipas M.
5379  9:26    795    Valantinas G.
5445  1:54    841    Barkauskas A.
5555  2:16    673    Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
5642  1:46    330    Preibys A.
57100  1:40    185    Preibys A., Kudriavcevas P.
 Fin15:07:47 0:26    86    Mačėnas G.
Rezultatas4:07:473:10:18 50:55
-0:05
30%
-0%
301738:12 29:214

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.