| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:00:00 | |||||||||
| 37 | 11:02:31 | |||||||||
| 44 | 11:04:08 | |||||||||
| 38 | 11:05:57 | |||||||||
| 39 | 11:08:21 | |||||||||
| 33 | 11:10:40 | |||||||||
| 33 | 11:10:48 | |||||||||
| 34 | 11:11:50 | |||||||||
| 35 | 11:13:33 | |||||||||
| 36 | 11:15:52 | |||||||||
| 41 | 11:20:29 | |||||||||
| 42 | 11:22:13 | |||||||||
| 46 | 11:31:48 | |||||||||
| 47 | 11:39:57 | |||||||||
| 48 | 11:48:32 | |||||||||
| 49 | 11:51:21 | |||||||||
| 51 | 11:54:12 | |||||||||
| 50 | 11:55:36 | |||||||||
| 52 | 12:02:16 | |||||||||
| 53 | 12:14:49 | |||||||||
| 54 | 12:15:26 | |||||||||
| 56 | 12:20:40 | |||||||||
| 57 | 12:22:11 | |||||||||
| 58 | 12:42:35 | |||||||||
| 59 | 13:24:28 | |||||||||
| 60 | 13:36:05 | |||||||||
| 61 | 13:55:19 | |||||||||
| 62 | 14:24:02 | |||||||||
| 76 | 14:52:37 | |||||||||
| 67 | 15:10:18 | |||||||||
| 77 | 15:36:56 | |||||||||
| 70 | 15:41:36 | |||||||||
| 72 | 15:45:16 | |||||||||
| 71 | 15:50:26 | |||||||||
| 100 | 16:16:32 | |||||||||
| Fin | 16:18:00 | 5:18:00 | 2:35:08 2:34:18 |
2:42:52 2:43:42 | 105% 106% |
21 55 | Šinkūnas R. Lebedis T. | |||
| Rezultatas | 5:18:00 | 2:35:08 2:34:18 |
2:42:52 2:43:42 | 105% 106% |
17 48 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.