| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 13:06:42 | 6:42 | 6:02 | 0:39 | 11% | 4 | Pajaujis S. | ||
| 2 | 51 | 13:14:34 | 7:52 | 5:00 | 2:52 | 57% | 1:16 | 13 14 | Budrys M. | |
| Rezultatas | 14:35 | 11:02 | 3:32 | 32% 32% |
1:16 | 9 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.