Valsts: | FIN |
Klubs, Pilsēta: | |
IOF id: | 28434 |
Datums | Sacensības | Starta laiks grafiski | Vieta grafiski |
---|---|---|---|
2023-10-08 | EOC knock out sprint knock | ||
2023-10-04 | EOC sprint qualification sprint_q | ||
2023-07-13 | WOC long long | ||
2022-11-06 | JWOC long long | ||
2022-11-04 | JWOC middle middle | ||
2022-07-11 | JWOC sprint sprint | ||
2021-09-09 | JWOC long long | dsq | |
2021-09-07 | JWOC middle middle_f | ||
2021-09-06 | JWOC middle qual. middle_q | ||
2021-09-05 | JWOC sprint sprint | ||
2021-05-16 | EOC sprint | dsq | |
2021-05-14 | EOC knock out sprint | ||
2019-07-11 | JWOC middle middle | ||
2019-07-10 | JWOC middle qual. middle q | ||
2019-07-08 | JWOC long long | ||
2019-07-07 | JWOC sprint sprint | ||
2019-06-30 | EYOC sprint sprint | ||
2019-06-28 | EYOC long long | ||
Vidējais |
Korelācija starp starta laikiem un vietām ir -0.12. Negatīvs skaitlis nozīmē, ka ir vēlāks starts, nodrošinās labāku vietu, bet pozitīvs - pretēji.