| Land: | |
| Klubb, Stad: | |
| IOF id: | 40318 |
| Datum | Tävling | Starttidens diagram | Placeringskurva |
|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | EOC JWOC EYOC long | ||
| 2025-03-22 | EOC JWOC EYOC middle | ||
| 2025-03-21 | EOC JWOC EYOC sprint | ||
| 2024-01-26 | WOC JWOC EYOC middle middle | ||
| 2024-01-24 | WOC pursuit, JWOC EYOC long | ||
| 2024-01-23 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
| 2023-02-01 | ESOC JWSOC EYSOC middle middle | ||
| 2023-01-31 | ESOC JWSOC EYSOC sprint sprint | ||
| 2022-03-16 | WOC pursuit, JWOC EYOC middle | ||
| 2022-03-15 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
| 2020-02-23 | World cup, JWOC, EYOC long long | ||
| 2020-02-22 | World cup, JWOC, EYOC sprint sprint | ||
| Genomsnitt |
Korrelation mellan starttider och placering är -0.37. En negativ siffra innebär att ett senare start påverkar en bättre placering, och en positiv - tvärtom.