| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:34:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 10:36:31 | 2:31 | 1:55 | 0:36 | 31% | 0:13 | 24 | Kazimieraitis R. | |
| 2 | 33 | 10:37:21 | 0:50 | 0:01 | 0:49 | 4900% | 0:49 | 15 | Gudauskas A. | |
| 36 | 10:39:01 | |||||||||
| 39 | 10:45:47 | |||||||||
| 41 | 10:48:48 | |||||||||
| 42 | 10:49:54 | |||||||||
| 44 | 10:54:25 | |||||||||
| 3 | 37 | 0:21 |   |   |   | Gudauskas A. | ||||
| 4 | 38 | 6:04 |   |   |   | Freimanis M. | ||||
| 5 | 40 | 2:31 |   |   |   | Freimanis M. | ||||
| 6 | 43 | 1:30 |   |   |   | Mankus G. | ||||
| 7 | 45 | 4:02 |   |   |   | Baleišis E. | ||||
| 8 | 46 | 10:56:29 | 2:06 |   |   |   | Domarkas G. | |||
| 9 | 47 | 11:01:13 | 4:44 | 4:34 | 0:10 | 4% | 4 | Sirmais M., Labenskis V. | ||
| 48 | 11:02:24 | |||||||||
| 10 | 50 | 11:05:54 | 4:41 | 4:10 | 0:31 | 12% | 11 | Mankus G. | ||
| 53 | 11:14:51 | |||||||||
| 56 | 11:17:18 | |||||||||
| 61 | 11:21:53 | |||||||||
| 62 | 11:27:23 | |||||||||
| 63 | 11:29:24 | |||||||||
| 64 | 11:33:44 | |||||||||
| 65 | 11:37:32 | |||||||||
| 67 | 11:39:09 | |||||||||
| 70 | 11:42:45 | |||||||||
| 72 | 11:46:59 | |||||||||
| 73 | 11:49:22 | |||||||||
| 11 | 54 | 7:20 |   |   |   | Sirmais M. | ||||
| 12 | 58 | 2:10 |   |   |   | Sirmais M. | ||||
| 13 | 71 | 1:02 |   |   |   | Linde K. | ||||
| 14 | 200 | 11:51:01 | 1:33 |   |   |   | Šimeliauskas R. | |||
| Resultat | 39:19 | 2:06 | 20% | 1:02 | ||||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.