№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:12:00 | |||||||||
1 | 133 | 12:16:36 | 4:36 | 2:11 | 2:25 | 111% | 0:51 | 61 | Brax A. | |
2 | 54 | 12:26:10 | 9:34 | 2:11 | 7:23 | 338% | 5:49 | 65 | Haglund A. | |
3 | 59 | 12:29:30 | 3:20 | 2:11 | 1:09 | 53% | 51 | Ilonen A., Hope L. | ||
4 | 60 | 12:32:21 | 2:51 | 1:06 | 1:45 | 159% | 0:58 | 61 | Kerr A. | |
5 | 69 | 12:39:43 | 7:22 | 4:54 | 2:28 | 50% | 44 | Krtensky J. | ||
6 | 113 | 12:46:49 | 7:06 | 2:38 | 4:28 | 170% | 2:35 | 60 | Krtensky J. | |
7 | 115 | 12:58:39 | 11:50 | 1:47 | 10:03 | 564% | 8:46 | 65 | Tellesboe O., Grueniger A. | |
8 | 123 | 13:06:24 | 7:45 | 4:05 | 3:40 | 90% | 0:44 | 60 | Suutari V. | |
9 | 128 | 13:09:02 | 2:38 | 1:57 | 0:41 | 35% | 42 | Haglund A. | ||
10 | 136 | 13:12:13 | 3:11 | 2:02 | 1:09 | 57% | 53 | Pärssinen A. | ||
11 | 143 | 13:15:58 | 3:45 | 2:06 | 1:39 | 79% | 61 | Krtensky J. | ||
12 | 146 | 13:17:56 | 1:58 | 0:54 | 1:04 | 119% | 0:25 | 67 | Hope L. | |
13 | 153 | 13:23:44 | 5:48 | 3:30 | 2:18 | 66% | 56 | Hope L. | ||
14 | 200 | 13:25:35 | 1:51 | 1:19 | 0:32 | 41% | 52 | Tellesboe O. | ||
Resultat | 1:14:38 | 32:51 | 40:44 | 124% | 20:08 | 61 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.