№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:55:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:08:34 | 13:34 | 1:32 | 12:02 | 785% | 11:31 | 98 | Pakalniškis V. | |
2 | 35 | 14:13:04 | 4:30 | 3:07 | 1:23 | 44% | 0:20 | 42 | Stupelis R. | |
3 | 53 | 14:15:42 | 2:38 | 2:13 | 0:25 | 19% | 11 | Stupelis R. | ||
4 | 56 | 14:17:42 | 2:00 | 1:47 | 0:13 | 12% | 11 | Stupelis R., Kamarevcevas E. | ||
5 | 59 | 14:22:19 | 4:37 | 3:34 | 1:03 | 29% | 26 | Vilkauskas T. | ||
6 | 52 | 14:26:11 | 3:52 | 2:37 | 1:15 | 48% | 0:22 | 25 | Vidzikauskas G. | |
7 | 50 | 14:29:01 | 2:50 | 1:57 | 0:53 | 45% | 0:13 | 40 | Pranckaitis V., Vilkauskas T. | |
8 | 49 | 14:30:46 | 1:45 | 1:14 | 0:31 | 42% | 40 | Vilkauskas T. | ||
9 | 60 | 14:36:53 | 6:07 | 4:39 | 1:28 | 32% | 21 | Vilkauskas T. | ||
10 | 100 | 14:37:37 | 0:44 | 0:35 | 0:09 | 26% | 39 | Mačionis J., Vilkauskas T. | ||
Resultat | 43:32 | 23:15 | 19:22 | 83% | 12:26 | 48 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.