№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:35:00 | |||||||||
1 | 54 | 11:39:41 | 4:41 | 1:28 | 3:13 | 219% | 2:44 | 52 65 | Voveris E. | |
2 | 32 | 11:41:21 | 1:40 | 1:22 | 0:18 | 22% | 6 | Stupelis R. | ||
3 | 33 | 11:43:59 | 2:38 | 2:08 | 0:30 | 23% | 14 | Stupelis R. | ||
4 | 55 | 11:44:40 | 0:41 | 0:41 | -0:02 | -5% | 1 | Sabaliauskas G. | ||
5 | 34 | 11:47:38 | 2:58 | 2:31 | 0:27 | 18% | 8 | Stupelis R. | ||
6 | 62 | 11:50:32 | 2:54 | 2:00 | 0:54 | 45% | 0:15 | 12 14 | Ryzhkov S. | |
7 | 46 | 11:56:48 | 6:16 | 5:16 | 1:00 | 19% | 10 | Uska T. | ||
8 | 37 | 12:00:09 | 3:21 | 1:54 | 1:27 | 76% | 0:50 | 38 46 | Gerber R. | |
9 | 38 | 12:03:39 | 3:30 | 3:14 | 0:16 | 8% | 4 | Voitsehovich R. | ||
10 | 48 | 12:08:16 | 4:37 | 3:07 | 1:30 | 48% | 0:29 | 20 21 | Voitsehovich R. | |
11 | 49 | 12:12:30 | 4:14 | 2:32 | 1:42 | 67% | 0:53 | 31 37 | Uska T. | |
12 | 51 | 12:27:45 | 15:15 | 3:23 | 11:52 | 351% | 10:46 | 51 66 | Arūna S. | |
13 | 60 | 12:30:55 | 3:10 | 2:29 | 0:41 | 28% | 13 | Voveris E. | ||
14 | 53 | 12:32:04 | 1:09 | 0:52 | 0:17 | 33% | 26 27 | Stupelis R. | ||
15 | 75 | 12:36:51 | 4:47 | 3:30 | 1:17 | 37% | 36 39 | Voveris E. | ||
Resultat | 36:27 | 25:24 -0:02 | 70% 70% -2% -5% |
15:57 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.