№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:54:00 | |||||||||
1 | 34 | 12:58:23 | 4:23 | 3:21 | 1:02 | 31% | 11 | Ražaitis V. | ||
2 | 35 | 13:00:29 | 2:06 | 2:04 | 0:02 | 2% | 2 | Šiugžda A. | ||
3 | 50 | 13:04:55 | 4:26 | 1:36 | 2:50 | 177% | 2:15 | 26 | Mockus V. | |
4 | 58 | 13:14:20 | 9:25 | 4:40 | 4:45 | 102% | 3:04 | 24 | Mockus V. | |
5 | 61 | 13:18:05 | 3:45 | 2:58 | 0:47 | 26% | 11 | Mockus V. | ||
6 | 63 | 13:22:43 | 4:38 | 2:42 | 1:56 | 72% | 0:57 | 17 | Vidzikauskas T. | |
7 | 65 | 13:25:26 | 2:43 | 2:20 | 0:23 | 16% | 10 | Šidlauskis B., Mockus V. | ||
8 | 69 | 13:28:06 | 2:40 | 1:18 | 1:22 | 105% | 0:54 | 23 | Sakalauskas V. | |
9 | 70 | 13:30:01 | 1:55 | 1:35 | 0:20 | 21% | 13 | Nakvosas M. | ||
10 | 77 | 13:34:37 | 4:36 | 3:25 | 1:11 | 35% | 12 | Sild L. | ||
11 | 100 | 13:36:11 | 1:34 | 1:06 | 0:28 | 42% | 24 | Nakvosas M. | ||
Mål | 13:36:33 | 0:22 | 0:15 | 0:07 | 47% | 25 | Leskauskas D. | |||
Resultat | 42:33 | 27:20 | 15:13 | 56% | 7:10 | 15 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.