№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:19:39 | |||||||||||
1 | 36 | 11:24:40 | 5:01 | 4:03 | 0:58 | 24% | 27 | Allston H., Flatekval J. | ||||
2 | 39 | 11:27:40 | 3:00 | 2:05 | 0:55 | 44% | 0:12 | 33 | Allston H. | |||
3 | 40 | 11:31:20 | 3:40 | 2:33 | 1:07 | 44% | 0:15 | 31 | Merova T. | |||
4 | 43 | 11:36:31 | 5:11 | 3:35 | 1:36 | 45% | 0:23 | 30 | Tarvonen S. | |||
5 | 54 | 11:40:00 | 3:29 | 2:47 | 0:42 | 25% | 26 | Tarvonen S. | ||||
6 | 53 | 11:41:54 | 1:54 | 1:25 | 0:29 | 34% | 25 | Tichovska M. | ||||
7 | 58 | 11:45:20 | 3:26 | 2:18 | 1:08 | 49% | 0:21 | 39 | O N. A. | |||
8 | 61 | 11:47:26 | 2:06 | 1:46 | 0:20 | 19% | 23 | Tarvonen S., Brodmann I. | ||||
9 | 56 | 11:50:30 | 3:04 | 2:19 | 0:45 | 32% | 37 | Tarvonen S. | ||||
10 | 100 | 11:51:19 | 0:49 | 0:41 | 0:08 | 20% | 25 | O N. A. | ||||
Mål | 11:51:54 | 0:35 | 0:31 | 0:04 | 13% | 180 | 3:14 | 22 | Rūkaitė J. | |||
Resultat | 32:15 | 24:03 | 8:12 | 34% | 180 | 2:59:10 | 1:11 | 31 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.