№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:34:00 | |||||||||
1 | 36 | 13:38:01 | 4:01 | 3:41 | 0:20 | 9% | 8 | Karvinen A. | ||
2 | 37 | 13:39:35 | 1:34 | 1:00 | 0:34 | 57% | 0:18 | 15 29 | Cicėnas R. | |
3 | 39 | 13:41:31 | 1:56 | 1:30 | 0:26 | 29% | 15 19 | Niakhai H. | ||
4 | 38 | 13:42:56 | 1:25 | 1:05 | 0:20 | 31% | 11 15 | Cicėnas R., Kavaliauskas S. | ||
5 | 40 | 13:45:32 | 2:36 | 2:09 | 0:27 | 21% | 14 16 | Janušauskas K. | ||
6 | 63 | 13:47:52 | 2:20 | 2:04 | 0:16 | 13% | 3 | Stukas K. | ||
7 | 42 | 13:49:18 | 1:26 | 1:13 | 0:13 | 18% | 8 9 | Jankauskas P. | ||
8 | 53 | 13:52:20 | 3:02 | 2:33 | 0:29 | 19% | 13 14 | Cicėnas R. | ||
9 | 54 | 13:54:24 | 2:04 | 1:46 | 0:18 | 17% | 7 9 | Orpana R. | ||
10 | 73 | 13:55:30 | 1:06 | 0:50 | 0:16 | 32% | 15 22 | Niakhai H. | ||
11 | 55 | 13:56:49 | 1:19 | 1:08 | 0:11 | 16% | 10 13 | Cicėnas R. | ||
12 | 74 | 13:57:58 | 1:09 | 0:52 | 0:17 | 33% | 19 36 | Niakhai H. | ||
13 | 33 | 14:02:20 | 4:22 | 3:17 | 1:05 | 33% | 0:13 | 8 13 | Orpana R. | |
14 | 34 | 14:03:46 | 1:26 | 0:52 | 0:34 | 65% | 0:20 | 30 55 | Orpana R. | |
15 | 57 | 14:05:38 | 1:52 | 1:23 | 0:29 | 35% | 15 20 | Cicėnas R. | ||
16 | 65 | 14:07:56 | 2:18 | 1:13 | 1:05 | 89% | 0:46 | 17 44 | Cicėnas R. | |
17 | 67 | 14:09:33 | 1:37 | 1:27 | 0:10 | 11% | 9 | Karvinen A. | ||
18 | 100 | 14:10:14 | 0:41 | 0:35 | 0:06 | 17% | 13 18 | Cicėnas R., Niakhai H. | ||
Resultat | 36:51 | 28:38 | 7:36 | 27% 27% |
1:37 | 7 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.