№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:35:00 | |||||||||
1 | 36 | 11:39:35 | 4:35 | 3:19 | 1:16 | 38% | 14 19 | Mickus D. | ||
2 | 58 | 11:41:28 | 1:53 | 1:22 | 0:31 | 38% | 28 31 | Šteina A. | ||
3 | 74 | 11:43:37 | 2:09 | 1:45 | 0:24 | 23% | 17 18 | Lazdauskas K. | ||
4 | 70 | 11:45:38 | 2:01 | 1:23 | 0:38 | 46% | 22 24 | Rybakovas R. | ||
5 | 71 | 11:46:22 | 0:44 | 0:30 | 0:14 | 47% | 25 28 | Šironas A. | ||
6 | 54 | 11:50:56 | 4:34 | 3:16 | 1:18 | 40% | 38 42 | Daukšys E., Grabauskas E., Raugas N. | ||
7 | 55 | 11:54:12 | 3:16 | 1:57 | 1:19 | 68% | 0:36 | 49 55 | Lazdauskas K. | |
8 | 61 | 11:56:48 | 2:36 | 2:13 | 0:23 | 17% | 13 14 | Rybakovas R. | ||
62 | 11:58:53 | |||||||||
9 | 63 | 2:12 |   |   |   | Stankevičius V. | ||||
10 | 65 | 11:59:54 | 0:27 |   |   |   | Skiudulas M. | |||
11 | 100 | 12:01:12 | 1:18 | 1:07 | 0:11 | 16% | 8 9 | Daukšys E. | ||
Resultat | 19:31 | 6:14 | 37% 37% |
0:36 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.