№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:42:32 | |||||||||
1 | 31 | 14:43:24 | 0:51 | 0:40 | 0:11 | 29% | 63 | Weltzien I. H. | ||
2 | 36 | 14:44:24 | 1:00 | 0:43 | 0:17 | 40% | 105 | Allston H. | ||
3 | 37 | 14:45:12 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 54 | Allston H. | ||
4 | 39 | 14:46:18 | 1:06 | 0:54 | 0:12 | 22% | 44 | Vaculikova J. | ||
5 | 40 | 14:47:37 | 1:19 | 1:02 | 0:17 | 27% | 74 | Allston H. | ||
6 | 41 | 14:48:29 | 0:52 | 0:40 | 0:12 | 30% | 77 | Weltzien I. H. | ||
7 | 42 | 14:50:38 | 2:09 | 1:34 | 0:35 | 37% | 91 | Weltzien I. H. | ||
8 | 43 | 14:52:13 | 1:35 | 0:57 | 0:38 | 67% | 0:17 | 96 | Allston H. | |
9 | 45 | 14:52:47 | 0:34 | 0:22 | 0:12 | 55% | 82 | Weltzien I. H. | ||
10 | 48 | 14:53:32 | 0:45 | 0:31 | 0:14 | 45% | 86 | Weltzien I. H., Svensson E. | ||
11 | 49 | 14:54:25 | 0:53 | 0:34 | 0:19 | 56% | 105 | Allston H., Weltzien I. H. | ||
12 | 50 | 14:56:10 | 1:45 | 1:17 | 0:28 | 36% | 93 | Allston H., Weltzien I. H., Flate K. G. | ||
13 | 100 | 14:56:34 | 0:24 | 0:19 | 0:05 | 26% | 83 | Böhm M. C., Friederich R., Allston H., Weltzien I. H., Flate K. G., Mikšytė A., Svensson E., Adams L. | ||
Mål | 14:56:47 | 0:13 | 0:12 | 0:01 | 14% | 47 | Duchova I. | |||
Resultat | 14:16 | 10:26 | 3:49 | 37% | 0:17 | 84 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.