№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:30:24 | |||||||||
1 | 31 | 12:32:13 | 1:49 | 1:45 | 0:04 | 4% | 2 | Valantinaitė E. | ||
2 | 38 | 12:37:05 | 4:52 | 3:37 | 1:15 | 35% | 0:19 | 5 | Karpelson A. | |
3 | 41 | 12:45:09 | 8:04 | 2:52 | 5:12 | 181% | 4:27 | 20 | Mockutė R. | |
4 | 65 | 12:57:02 | 11:53 | 2:29 | 9:24 | 379% | 8:45 | 6 | Jonaitytė J. | |
5 | 60 | 13:06:44 | 9:42 | 2:42 | 7:00 | 259% | 6:18 | 6 | Jonaitytė J. | |
6 | 61 | 13:07:46 | 1:02 | 0:55 | 0:07 | 13% | 5 | Karpelson A. | ||
7 | 72 | 13:09:38 | 1:52 | 1:25 | 0:27 | 32% | 4 | Jaugėlaitė O. | ||
8 | 74 | 13:10:23 | 0:45 | 0:29 | 0:16 | 55% | 15 | Karpelson A. | ||
9 | 100 | 13:12:21 | 1:58 | 1:35 | 0:23 | 24% | 9 | Jonaitytė J. | ||
Resultat | 42:31 | 17:49 | 24:08 | 135% | 19:49 | 8 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.