| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:35:28 | |||||||||
| 1 | 48 | 13:41:36 | 6:08 | 4:07 | 2:01 | 49% | 8 11 | Mickus D. | ||
| 2 | 31 | 13:46:20 | 4:44 | 2:48 | 1:56 | 69% | 0:22 | 7 13 | Mockus A. | |
| 3 | 32 | 13:50:46 | 4:26 | 2:42 | 1:44 | 64% | 0:14 | 8 11 | Mickus D. | |
| 4 | 46 | 13:59:32 | 8:46 | 4:11 | 4:35 | 110% | 2:15 | 9 14 | Mockus A. | |
| 5 | 45 | 14:08:41 | 9:09 | 5:27 | 3:42 | 68% | 0:40 | 9 14 | Cikanavičius M. | |
| 6 | 34 | 14:16:20 | 7:39 | 4:52 | 2:47 | 57% | 7 10 | Mockus A. | ||
| 7 | 33 | 14:20:54 | 4:34 | 1:28 | 3:06 | 211% | 2:17 | 8 14 | Mikšys E. | |
| 8 | 47 | 14:25:53 | 4:59 | 3:07 | 1:52 | 60% | 8 13 | Mockus A. | ||
| 9 | 49 | 14:36:00 | 10:07 | 4:24 | 5:43 | 130% | 3:16 | 9 15 | Mockus A. | |
| 10 | 50 | 14:39:23 | 3:23 | 2:56 | 0:27 | 15% | 7 10 | Mikšys E. | ||
| Resultat | 1:04:43 | 36:02 | 27:53 | 77% 77% |
9:04 | 9 13 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.