№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:17:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:17:57 | 0:57 | 0:35 | 0:22 | 63% | 7 18 | Vaičekonis I. | ||
2 | 49 | 11:21:58 | 4:01 | 0:50 | 3:11 | 382% | 2:26 | 13 38 | Kokanka P. | |
3 | 40 | 11:25:38 | 3:40 | 1:01 | 2:39 | 261% | 1:44 | 12 38 | Staišiūnas V. | |
4 | 41 | 11:27:21 | 1:43 | 0:55 0:54 |
0:48 0:49 | 87% 91% |
12 29 | Staišiūnas V. Ambrazaitė V. | ||
5 | 37 | 11:29:39 | 2:18 | 0:53 | 1:25 | 160% | 0:38 | 11 37 | Staišiūnas V. | |
6 | 48 | 11:33:40 | 4:01 | 0:31 | 3:30 | 677% | 3:02 | 13 40 | Strioga M., Kokanka P. | |
7 | 69 | 11:34:36 | 0:56 | 0:35 | 0:21 | 60% | 6 20 | Staišiūnas V. | ||
8 | 61 | 11:35:49 | 1:13 | 0:36 | 0:37 | 103% | 13 37 | Vaičekonis I. | ||
9 | 34 | 11:38:10 | 2:21 | 1:38 | 0:43 | 44% | 7 24 | Staišiūnas V. | ||
10 | 63 | 11:40:10 | 2:00 | 1:23 | 0:37 | 45% | 8 23 | Kokanka P. | ||
11 | 65 | 11:40:54 | 0:44 | 0:25 | 0:19 | 76% | 10 27 | Kokanka P. | ||
12 | 52 | 11:42:57 | 2:03 | 1:06 | 0:57 | 86% | 12 36 | Kokanka P. | ||
13 | 55 | 11:43:37 | 0:40 | 0:23 | 0:17 | 74% | 11 33 | Kokanka P. | ||
14 | 58 | 11:44:30 | 0:53 | 0:37 | 0:16 | 43% | 7 22 | Žymančius V. | ||
15 | 50 | 11:48:29 | 3:59 | 0:48 0:42 |
3:11 3:17 | 398% 469% |
2:39 | 12 39 | Staišiūnas V. Ambrazaitė V. | |
16 | 100 | 11:49:06 | 0:37 | 0:28 | 0:09 | 32% | 8 19 | Žymančius V., Vaičekonis I., Kokanka P. | ||
Mål | 11:49:15 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 4 12 | Kokanka P. Šnioka P., Čėsnaitė J. | |||
Resultat | 32:15 | 12:51 12:44 |
19:24 19:31 | 151% 153% |
10:29 | 12 33 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.