№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:03:00 | |||||||||
1 | 40 | 12:04:15 | 1:15 | 1:11 | 0:04 | 6% | 3 | Pilipenko G. | ||
2 | 41 | 12:04:52 | 0:37 | 0:34 | 0:03 | 9% | 5 | Paužaitė S. | ||
3 | 43 | 12:06:24 | 1:32 | 1:32 | -0:07 | -8% | 1 | Ptašekaitė R. | ||
4 | 46 | 12:07:22 | 0:58 | 0:51 | 0:07 | 14% | 4 | Rybakovaitė K. | ||
5 | 47 | 12:10:07 | 2:45 | 2:37 | 0:08 | 5% | 2 | Paužaitė S. | ||
6 | 48 | 12:11:24 | 1:17 | 1:17 | -0:05 | -6% | 1 | Ptašekaitė R. | ||
7 | 54 | 12:15:15 | 3:51 | 3:28 | 0:23 | 11% | 0:13 | 4 | Rybakovaitė K. | |
8 | 59 | 12:20:49 | 5:34 | 5:34 | -0:16 | -5% | 1 | Ptašekaitė R. | ||
9 | 64 | 12:21:35 | 0:46 | 0:46 | -0:02 | -4% | 1 | Ptašekaitė R. | ||
10 | 67 | 12:22:54 | 1:19 | 1:01 | 0:18 | 30% | 0:15 | 12 | Paužaitė S. | |
11 | 69 | 12:26:49 | 3:55 | 3:41 | 0:14 | 6% | 2 | Paužaitė S. | ||
12 | 70 | 12:27:54 | 1:05 | 0:58 | 0:07 | 12% | 5 | Paužaitė S. | ||
13 | 73 | 12:32:44 | 4:50 | 4:50 |   |   | 1 | Ptašekaitė R., Rudzenskaitė V. | ||
14 | 75 | 12:34:07 | 1:23 | 0:52 | 0:31 | 60% | 0:29 | 15 | Paužaitė S. | |
15 | 100 | 12:34:54 | 0:47 | 0:47 | -0:01 | -2% | 1 | Ptašekaitė R. | ||
Resultat | 32:19 | 29:59 | 1:55 -0:31 | 6% -2% |
0:57 | 1 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.