№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:10:00 | |||||||||
1 | 74 | 9:52 |   |   |   | Grauželis K. | ||||
2 | 73 | 3:14 |   |   |   | Dulius D. | ||||
3 | 53 | 2:42 |   |   |   | Noruišis D. | ||||
4 | 72 | 3:47 |   |   |   | Stakeliūnas V. | ||||
5 | 71 | 3:38 |   |   |   | Priamovas D. | ||||
6 | 54 | 15:00:00 | 3:12 |   |   |   | Staišiūnas E. | |||
7 | 100 | 15:09:16 | 9:16 | 2:03 | 7:13 | 352% | 37 | Dulius D. | ||
Resultat | 28:28 | 7:13 | 352% |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.